HOME > Investor Relations > Financial Data > Cash Flows
Financial Data
Cash Flows from Operating and Investing Activities

Free Cash Flow
| 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 | 2010/3 | 2011/3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash flows from operating activities | 2,340 | 10,959 | 1,761 | ||
| Cash flows from investing activities | 358 | 381 | |||
| Free cash flow | 781 | 9,877 | 2,142 | ||
| Cash flows from financing activities | 2,633 | 1,071 | |||
| Cash and cash equivalents at end of year | 4,737 | 6,530 | 14,265 | 6,485 | 7,503 |
* Free Cash Flow=Cash Flows from Operating Activities+Cash Flows from Investing Activities