ホーム > 投資家情報(IR) > 業績・財務情報 > 資産状況
業績・財務情報
純資産
総資産
自己資本比率
流動資産・流動比率

| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | 26,040 | 26,856 | 27,463 | 20,003 | 23,745 |
| 固定資産 | 6,301 | 8,472 | 5,651 | 6,608 | 5,457 |
| 資産合計 | 32,342 | 35,329 | 33,115 | 26,612 | 29,203 |
| 負債・純資産の部 | |||||
| 負債 | 12,648 | 13,892 | 12,551 | 2,172 | 3,749 |
| 流動負債 | 10,446 | 11,668 | 12,505 | 2,134 | 3,705 |
| 固定負債 | 2,202 | 2,224 | 45 | 38 | 44 |
| 純資産 | 19,693 | 21,436 | 20,564 | 24,439 | 25,453 |
| 負債純資産合計 | 32,342 | 35,329 | 33,115 | 26,612 | 29,203 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 60.9% | 60.7% | 62.1% | 91.8% | 87.2% |
| 流動比率 | 249% | 230% | 220% | 937% | 641% |
※1 自己資本比率=純資産÷総資産×100
※2 流動比率=流動資産÷流動負債×100