ホーム > 投資家情報(IR) > 業績・財務情報 > 主要経営指標
業績・財務情報
1株当たり当期純利益
1株当たり純資産額
自己資本当期純利益率(ROE)
総資産当期純利益率(ROA)
総資産回転率
従業員1人当たり営業利益
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 | 61.34 | 105.60 | 110.21 | 88.19 | 94.64 |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 61.07 | 105.22 | 110.11 | 88.07 | − |
| 1株当たり純資産 | 794.84 | 876.66 | 849.02 | 1,006.08 | 1,060.19 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本当期純利益率(ROE) | 8.3% | 12.7%※3 | 12.7% | 9.5% | 9.2% |
| 総資産当期純利益率(ROA) | 5.4% | 7.7%※3 | 7.8% | 7.2% | 8.2% |
| 総資産回転率 | 1.59回 | 1.50回 | 1.54回 | 1.29回 | 1.30回 |
| 従業員1人当たり営業利益(百万円) | 14 | 15 | 20 | 12 | 12 |
※1 自己資本当期純利益率(ROE)=当期純利益÷{(前期末自己資本+当期末自己資本)÷2}×100
※2 総資産当期純利益率(ROA)=当期純利益÷{(前期末総資産+当期末総資産)÷2}×100
※3 2008年3月期は、2007年4月1日に連結子会社を吸収合併した際に引き継いだ繰越欠損金の税効果の影響により、利益が約7億7千万円かさ上げされました。
※4 総資産回転率(回)=売上高÷{(前期末総資産+当期末総資産)÷2}
※5 従業員1人当たり営業利益=営業利益÷{(前期末従業員数+当期末従業員数)÷2}