ホーム > 投資家情報(IR) > 業績・財務情報 > 売上・損益状況
業績・財務情報
売上高
営業利益・売上高営業利益率
当期純利益・売上高当期純利益率

LSI事業 売上高・営業利益

システム事業 売上高・営業損益

| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 44,696 | 50,671 | 52,771 | 38,495 | 36,259 |
| 売上原価 | 37,867 | 42,832 | 43,671 | 31,833 | 29,731 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,908 | 4,394 | 4,286 | 3,627 | 3,472 |
| 営業利益 | 2,920 | 3,444 | 4,812 | 3,034 | 3,055 |
| 経常利益 | 2,869 | 3,304 | 4,892 | 3,101 | 3,320 |
| 当期純利益 | 1,519 | 2,612 | 2,672 | 2,140 | 2,288 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSI事業 | |||||
| 売上高 | 42,020 | 48,062 | 48,569 | 36,124 | 33,080 |
| 営業利益 | 3,173 | 4,245 | 4,791 | 4,212 | 3,728 |
| システム事業 | |||||
| 売上高 | 2,675 | 2,609 | 4,201 | 2,371 | 3,178 |
| 営業損益 | △187 | △737 | 22 | △1,141 | △574 |
| 2007年3月期 | 2008年3月期 | 2009年3月期 | 2010年3月期 | 2011年3月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高営業利益率 | 6.5% | 6.8% | 9.1% | 7.9% | 8.4% |
| 売上高当期純利益率 | 3.4% | 5.2% | 5.1% | 5.6% | 6.3% |
※1 売上高営業利益率=営業利益÷売上高×100
※2 売上高当期純利益率=当期純利益÷売上高×100