次回 決算発表
2023年3月期 第1四半期 (2022年 8月5日予定)
最新のカレンダー
2022年度
以下は予定のため、日程が変更になる場合がありますのでご了承願います。
2023年2月10日 | 2023年3月期 | 第3四半期報告書 発行 |
---|---|---|
2023年2月3日 | 2023年3月期 | 第3四半期決算 発表 |
2022年11月10日 | 2023年3月期 | 第2四半期報告書 発行 |
2022年11月8日 | 2023年3月期 | 第2四半期決算 発表 |
2022年8月10日 | 2023年3月期 | 第1四半期報告書 発行 |
2022年8月5日 | 2023年3月期 | 第1四半期決算 発表 |
2022年8月 | 2022年3月期 | MCCレポート発行 |
2022年6月24日 | 2022年3月期 | 有価証券報告書 発行 |
第32期定時株主総会開催(大阪) | ||
2022年5月13日 | 2022年3月期 | 決算発表 |
過去のカレンダー
2021年度
2022年2月10日 | 2022年3月期 | 第3四半期報告書 発行 |
---|---|---|
2022年2月4日 | 2022年3月期 | 第3四半期決算 発表 |
2021年11月8日 | 2022年3月期 | 第2四半期報告書 発行 |
2021年11月5日 | 2022年3月期 | 第2四半期決算 発表 |
2021年8月11日 | 2022年3月期 | 第1四半期報告書 発行 |
2021年8月 | 2021年3月期 | MCCレポート発行 |
2021年8月6日 | 2022年3月期 | 第1四半期決算 発表 |
2021年6月25日 | 2021年3月期 | 有価証券報告書 発行 |
第31期定時株主総会開催(大阪) | ||
2021年5月14日 | 2021年3月期 | 決算発表 |
2020年度
2021年2月10日 | 2021年3月期 | 第3四半期報告書発行 |
---|---|---|
2021年2月3日 | 2021年3月期 | 第3四半期決算 発表 |
2020年11月10日 | 2021年3月期 | 第2四半期報告書 発行 |
2020年10月30日 | 2021年3月期 | 第2四半期決算 発表 |
2020年8月7日 | 2021年3月期 | 第1四半期報告書 発行 |
2020年7月31日 | 2021年3月期 | 第1四半期決算 発表 |
2020年6月26日 | 2021年3月期 | 有価証券報告書 発行 |
第30期定時株主総会開催(大阪) | ||
2020年5月13日 | 2020年3月期 | 決算発表 |