ホーム > 投資家情報(IR) > IR資料室 > 最新決算報告
IR資料室
発表:2012年5月9日
(単位:百万円)
| 2012年3月期 | 2011年3月期 | 対前期比 | 対予想比 | |
|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 35,366 | 36,259 | -2.5% | +5.6% |
| 営業利益 | 3,033 | 3,055 | -0.7% | +16.7% |
| 経常利益 | 3,262 | 3,320 | -1.7% | +16.5% |
| 当期純利益 | 2,127 | 2,288 | -7.0% | +6.4% |
※通期予想値は、2011年10月28日公表数値です。
(単位:百万円)
|
<上半期>
|
2013年3月期上半期 予想 | 2012年3月期上半期 実績 | 対前年同四半期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 21,000 | 13,325 | +57.6% |
| 営業利益 | 1,350 | 1,043 | +29.4% |
| 経常利益 | 1,250 | 1,052 | +18.8% |
| 当期純利益 | 760 | 762 | -0.3% |
|
<通期>
|
2013年3月期 予想※ | 2012年3月期 実績 | 対前期比 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 49,000 | 35,366 | +38.5% |
| 営業利益 | 4,100 | 3,033 | +35.2% |
| 経常利益 | 4,000 | 3,262 | +22.6% |
| 当期純利益 | 2,500 | 2,127 | +17.5% |
※2012年4月20日に公表しました「株式取得(子会社化)に関する基本合意書の締結についてのお知らせ」のとおり、当社は、ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社の100%子会社である川崎マイクロエレクトロニクス株式会社が発行する全部の株式を取得するための基本合意書の締結を決定しており、現在、子会社化に向けての手続きを進めています。
これによる業績に与える影響は現在精査中であり上記には含めておりませんが、この影響を含めた2013年3月期の連結業績予想につきましては、明確になり次第速やかに公表する予定です。