業績・財務情報
資産状況
純資産
総資産
自己資本比率
流動資産・流動比率
連結貸借対照表(百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
資産の部 | 流動資産 | 45,628 | 50,866 | 57,481 | 48,752 | 46,129 |
固定資産 | 26,718 | 23,761 | 32,361 | 40,268 | 80,481 | |
資産合計 | 72,347 | 74,627 | 89,842 | 89,021 | 126,610 | |
負債・純資産の部 | 負債 | 41,316 | 24,583 | 22,413 | 14,485 | 23,937 |
流動負債 | 36,073 | 23,825 | 21,368 | 13,902 | 8,612 | |
固定負債 | 5,243 | 758 | 1,045 | 583 | 15,324 | |
純資産 | 31,031 | 50,043 | 67,428 | 74,535 | 102,673 | |
負債純資産合計 | 72,347 | 74,627 | 89,842 | 89,021 | 126,610 |
安全性指標
2020年 3月期 |
2021年 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
自己資本比率 | 38.8% | 67.1% | 75.1% | 83.7% | 80.9% |
流動比率 | 127% | 213% | 269% | 350% | 535% |
※1 自己資本比率=自己資本÷総資産×100
※2 流動比率=流動資産÷流動負債×100