業績・財務情報
キャッシュ・フロー状況
営業活動・投資活動によるキャッシュ・フロー
フリー・キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー計算書(百万円)
2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | |
---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,256 | 5,513 | -195 | 1,241 | 8,160 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,541 | 17,022 | 20,018 | -5,520 | 214 |
フリー・キャッシュ・フロー | 25,715 | 22,536 | 19,823 | -4,279 | 8,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,599 | -18,807 | -16,534 | -1,738 | -5,392 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 17,219 | 21,407 | 25,769 | 20,717 | 25,160 |
- フリー・キャッシュ・フロー=営業活動によるキャッシュ・フロー+投資活動によるキャッシュ・フロー