株式情報
株式データ
株式の状況
2024年3月31日現在
上場 | 東証プライム市場 |
---|---|
証券コード | 6875 |
決算日 | 3月31日 |
定時株主総会 | 6月 |
基準日 | 3月31日 |
配当基準日 | 3月31日 この他、取締役会の決議により、予め公告して基準日を定める事ができます。 |
1単元の株式数 | 100株 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
発行済株式総数 | 21,132,400株 |
株主総数 | 10.684名 |
所有者別分布状況
2024年3月31日現在
株主数推移
2024年3月31日現在