投資家情報
IRカレンダー
最新のカレンダー
2026年度
| 2027年2月 上旬 | 2027年3月期 第3四半期決算 発表 |
|---|---|
| 2026年11月 中旬 | 2027年3月期 半期報告書 発行 |
| 2026年11月 上旬 | 2027年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 2026年8月 上旬 | 2027年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 2026年6月26日 | 2026年3月期 第36期定時株主総会(大阪) |
| 2026年6月24日 | 2026年3月期 有価証券報告書 発行 |
| 2026年5月14日 | 2026年3月期 決算発表 |
過去のカレンダー
2025年度
| 2026年2月6日 | 2026年3月期 第3四半期決算 発表 |
|---|---|
| 2025年11月14日 | 2026年3月期 半期報告書 発行 |
| 2025年11月7日 | 2026年3月期 第2四半期決算 発表 |
| 2025年8月7日 | 2026年3月期 第1四半期決算 発表 |
| 2025年6月20日 | 2025年3月期 有価証券報告書 発行 |
| 2025年3月期 第35期定時株主総会(大阪) | |
| 2025年5月14日 | 2025年3月期 決算発表 |


