Financial Data

Assets

Download of Financial Data

Net Assets

  • Net Assets

Total Assets

  • Total Assets

Shareholders' Equity Ratio

  • Shareholders' Equity Ratio

Current Assets and Current Ratio

  • Current Assets and Current Ratio

Consolidated Balance Sheets (Millions of yen)

2019/3 2020/3 2021/3 2022/3 2023/3
Assets Current assets 61,005 45,628 50,866 57,481 48,752
Non-current assets 30,972 26,718 23,761 32,361 40,268
Total assets 91,977 72,347 74,627 89,842 89,021
Liabilities and Net assets Liabilities 65,753 41,316 24,583 22,413 14,485
Current liabilities 40,683 36,073 23,825 21,368 13,902
Non-current liabilities 25,070 5,243 758 1,045 583
Total net assets 26,223 31,031 50,043 67,428 74,535
Total liabilities and net assets 91,977 72,347 74,627 89,842 89,021

Safety Indexes

2019/32020/32021/32022/32023/3
Shareholders' equity ratio 28.5% 38.8% 67.1% 75.1% 83.7%
Current ratio 150% 127% 213% 269% 350%

*1 Shareholders' Equity Ratio=Shareholders' equity÷Total assets×100
*2 Current Ratio=Current Assets÷Current Liabilities×100

ページトップへ